| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 通貨膨脹率不含食品和能源(年) | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |||
| 23:30 | 同比通貨膨脹率 | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | 核心通脹率(同比) | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | 月度通貨膨脹率 | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |||
| 23:01 | GFK消費者信心指數 | -17 | -18 | -14 | 3 | |||
| 23:00 | 標普全球服務業採購經理人指數快訊 | 53.6 | 52.5 | 52.9 | -0.7 | |||
| 23:00 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數閃存 | 53.2 | 51.9 | 52.5 | -0.7 | |||
| 23:00 | 標準普爾全球製造業採購經理人指數快報 | 52.0 | 50.9 | 52.0 | 0 | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | 生產者價格指數同比 | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | 生產者價格指數(月度) | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | 美聯儲資產負債表 | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | 經濟活動(同比) | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
點擊加載更多
2026-08-21 17:25:51 星期五
已公佈
前值: 1.7%預測值: 1.7%公佈值: 1.9%
已公佈
前值: 1.6%預測值: 1.7%公佈值: 1.9%
已公佈
前值: 1.6%預測值: 1.7%公佈值: 1.8%
已公佈
前值: 0.3%預測值: 0.1%公佈值: 0.4%
已公佈
前值: -17預測值: -18公佈值: -14
已公佈
前值: 53.6預測值: 52.5公佈值: 52.9
已公佈
前值: 53.2預測值: 51.9公佈值: 52.5
已公佈
前值: 52.0預測值: 50.9公佈值: 52.0
未公佈
前值: NZ$8.07B預測值: NZ$8.3B公佈值: --
未公佈
前值: NZ$0.02B預測值: NZ$-0.6B公佈值: --
未公佈
前值: NZ$8.09B預測值: NZ$7.7B公佈值: --
已公佈
前值: 8.5%預測值: 8.5%公佈值: 7.7%
已公佈
前值: 0%預測值: 0.3%公佈值: -0.4%
已公佈
前值: $6.760T預測值: --公佈值: $6.746T
已公佈
前值: 0.4%預測值: 0.1%公佈值: 2.7%
點擊加載更多