| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 식료품 및 에너지 분야 제외 인플레이션율 | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |||
| 23:30 | 연간 인플레이션율 | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | 핵심물가상승률 (YoY) | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | 월간 인플레이션율 | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |||
| 23:01 | GFK 소비자 신뢰지수 | -17 | -18 | -14 | 3 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 | 53.6 | 52.5 | 52.9 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 종합 PMI 플래시 | 53.2 | 51.9 | 52.5 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 | 52.0 | 50.9 | 52.0 | 0 | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | PPI 전년 대비 | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | 생산자물가지수 (MoM) | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | 연준 대차대조표 | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | 경제 활동 (연간) | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
더 보기
2026-08-21 15:12:47 금요일
공지함
이전 값: 1.7%추정치: 1.7%공개값: 1.9%
공지함
이전 값: 1.6%추정치: 1.7%공개값: 1.9%
공지함
이전 값: 1.6%추정치: 1.7%공개값: 1.8%
공지함
이전 값: 0.3%추정치: 0.1%공개값: 0.4%
공지함
이전 값: -17추정치: -18공개값: -14
공지함
이전 값: 53.6추정치: 52.5공개값: 52.9
공지함
이전 값: 53.2추정치: 51.9공개값: 52.5
공지함
이전 값: 52.0추정치: 50.9공개값: 52.0
공개되지 않음
이전 값: NZ$8.07B추정치: NZ$8.3B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: NZ$0.02B추정치: NZ$-0.6B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: NZ$8.09B추정치: NZ$7.7B공개값: --
공지함
이전 값: 8.5%추정치: 8.5%공개값: 7.7%
공지함
이전 값: 0%추정치: 0.3%공개값: -0.4%
공지함
이전 값: $6.760T추정치: --공개값: $6.746T
공지함
이전 값: 0.4%추정치: 0.1%공개값: 2.7%
더 보기