| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | Inflation Rate MoM | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |||
| 23:01 | GfK Consumer Confidence | -17 | -18 | -14 | 3 | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Flash | 53.6 | 52.5 | 52.9 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Flash | 53.2 | 51.9 | 52.5 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 52.0 | 50.9 | 52.0 | 0 | |||
| 22:45 | Imports | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | Balance of Trade | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | Exports | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | PPI YoY | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | PPI MoM | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | Economic Activity YoY | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
Daha fazla yükle
2026-08-21 15:12:47 Cuma
Yayınlandı
Önceki değer: 1.7%Beklenen değer: 1.7%Duyurulan değer: 1.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 1.7%Duyurulan değer: 1.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 1.7%Duyurulan değer: 1.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.3%Beklenen değer: 0.1%Duyurulan değer: 0.4%
Yayınlandı
Önceki değer: -17Beklenen değer: -18Duyurulan değer: -14
Yayınlandı
Önceki değer: 53.6Beklenen değer: 52.5Duyurulan değer: 52.9
Yayınlandı
Önceki değer: 53.2Beklenen değer: 51.9Duyurulan değer: 52.5
Yayınlandı
Önceki değer: 52.0Beklenen değer: 50.9Duyurulan değer: 52.0
Yayınlanmamış
Önceki değer: NZ$8.07BBeklenen değer: NZ$8.3BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: NZ$0.02BBeklenen değer: NZ$-0.6BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: NZ$8.09BBeklenen değer: NZ$7.7BDuyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 8.5%Beklenen değer: 8.5%Duyurulan değer: 7.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 0%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: -0.4%
Yayınlandı
Önceki değer: $6.760TBeklenen değer: --Duyurulan değer: $6.746T
Yayınlandı
Önceki değer: 0.4%Beklenen değer: 0.1%Duyurulan değer: 2.7%
Daha fazla yükle