| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 通货膨胀率不含食品和能源(年) | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |||
| 23:30 | 同比通货膨胀率 | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | 核心通胀率(同比) | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | 月度通货膨胀率 | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |||
| 23:01 | GFK消费者信心指数 | -17 | -18 | -14 | 3 | |||
| 23:00 | 标普全球服务业采购经理人指数快讯 | 53.6 | 52.5 | 52.9 | -0.7 | |||
| 23:00 | 标准普尔全球综合采购经理人指数闪存 | 53.2 | 51.9 | 52.5 | -0.7 | |||
| 23:00 | 标准普尔全球制造业采购经理人指数快报 | 52.0 | 50.9 | 52.0 | 0 | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | 生产者价格指数同比 | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | 生产者价格指数(月度) | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | 美联储资产负债表 | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | 经济活动(同比) | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
点击加载更多
2026-08-21 16:48:06 星期五
已公布
前值: 1.7%预测值: 1.7%公布值: 1.9%
已公布
前值: 1.6%预测值: 1.7%公布值: 1.9%
已公布
前值: 1.6%预测值: 1.7%公布值: 1.8%
已公布
前值: 0.3%预测值: 0.1%公布值: 0.4%
已公布
前值: -17预测值: -18公布值: -14
已公布
前值: 53.6预测值: 52.5公布值: 52.9
已公布
前值: 53.2预测值: 51.9公布值: 52.5
已公布
前值: 52.0预测值: 50.9公布值: 52.0
未公布
前值: NZ$8.07B预测值: NZ$8.3B公布值: --
未公布
前值: NZ$0.02B预测值: NZ$-0.6B公布值: --
未公布
前值: NZ$8.09B预测值: NZ$7.7B公布值: --
已公布
前值: 8.5%预测值: 8.5%公布值: 7.7%
已公布
前值: 0%预测值: 0.3%公布值: -0.4%
已公布
前值: $6.760T预测值: --公布值: $6.746T
已公布
前值: 0.4%预测值: 0.1%公布值: 2.7%
点击加载更多