| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Tasa de inflación sin alimentos ni energía (Interanual) | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |||
| 23:30 | Tasa de Inflación Interanual | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | Tasa de inflación subyacente (Interanual) | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | Tasa de Inflación Mensual | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |||
| 23:01 | Confianza del consumidor GfK | -17 | -18 | -14 | 3 | |||
| 23:00 | PMI de servicios S&P Global flash | 53.6 | 52.5 | 52.9 | -0.7 | |||
| 23:00 | PMI compuesto S&P Global flash | 53.2 | 51.9 | 52.5 | -0.7 | |||
| 23:00 | PMI manufacturero S&P Global flash | 52.0 | 50.9 | 52.0 | 0 | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | IPP interanual | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | IPP (Mensual) | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | Actividad económica (Interanual) | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
haz click para cargar más
2026-08-21 15:12:45 Viernes
Publicado
Valor anterior: 1.7%Valor estimado: 1.7%Valor publicado: 1.9%
Publicado
Valor anterior: 1.6%Valor estimado: 1.7%Valor publicado: 1.9%
Publicado
Valor anterior: 1.6%Valor estimado: 1.7%Valor publicado: 1.8%
Publicado
Valor anterior: 0.3%Valor estimado: 0.1%Valor publicado: 0.4%
Publicado
Valor anterior: -17Valor estimado: -18Valor publicado: -14
Publicado
Valor anterior: 53.6Valor estimado: 52.5Valor publicado: 52.9
Publicado
Valor anterior: 53.2Valor estimado: 51.9Valor publicado: 52.5
Publicado
Valor anterior: 52.0Valor estimado: 50.9Valor publicado: 52.0
No publicado
Valor anterior: NZ$8.07BValor estimado: NZ$8.3BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: NZ$0.02BValor estimado: NZ$-0.6BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: NZ$8.09BValor estimado: NZ$7.7BValor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 8.5%Valor estimado: 8.5%Valor publicado: 7.7%
Publicado
Valor anterior: 0%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: -0.4%
Publicado
Valor anterior: $6.760TValor estimado: --Valor publicado: $6.746T
Publicado
Valor anterior: 0.4%Valor estimado: 0.1%Valor publicado: 2.7%
haz click para cargar más