| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Verbraucherpreise ex Nahrungsmittel und Energie y/y | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |||
| 23:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | Kernverbraucherpreise y/y | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | Inflationsrate mtl. | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |||
| 23:01 | GfK-Konsumklima | -17 | -18 | -14 | 3 | |||
| 23:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | 53.6 | 52.5 | 52.9 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Composite (vorläufig) | 53.2 | 51.9 | 52.5 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | 52.0 | 50.9 | 52.0 | 0 | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | Erzeugerpreise m/m | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | Fed-Bilanz | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | Wirtschaftstätigkeit y/y | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
Mehr laden
2026-08-21 15:12:49 Freitag
Angekündigt
Frontwert: 1.7%Vorhersagewert: 1.7%Veröffentlichter Wert: 1.9%
Angekündigt
Frontwert: 1.6%Vorhersagewert: 1.7%Veröffentlichter Wert: 1.9%
Angekündigt
Frontwert: 1.6%Vorhersagewert: 1.7%Veröffentlichter Wert: 1.8%
Angekündigt
Frontwert: 0.3%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: 0.4%
Angekündigt
Frontwert: -17Vorhersagewert: -18Veröffentlichter Wert: -14
Angekündigt
Frontwert: 53.6Vorhersagewert: 52.5Veröffentlichter Wert: 52.9
Angekündigt
Frontwert: 53.2Vorhersagewert: 51.9Veröffentlichter Wert: 52.5
Angekündigt
Frontwert: 52.0Vorhersagewert: 50.9Veröffentlichter Wert: 52.0
Nicht veröffentlicht
Frontwert: NZ$8.07BVorhersagewert: NZ$8.3BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: NZ$0.02BVorhersagewert: NZ$-0.6BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: NZ$8.09BVorhersagewert: NZ$7.7BVeröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 8.5%Vorhersagewert: 8.5%Veröffentlichter Wert: 7.7%
Angekündigt
Frontwert: 0%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: -0.4%
Angekündigt
Frontwert: $6.760TVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $6.746T
Angekündigt
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: 2.7%
Mehr laden