| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | Inflation Rate MoM | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |||
| 23:01 | GfK Consumer Confidence | -17 | -18 | -14 | 3 | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Flash | 53.6 | 52.5 | 52.9 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Flash | 53.2 | 51.9 | 52.5 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 52.0 | 50.9 | 52.0 | 0 | |||
| 22:45 | Imports | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | Balance of Trade | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | Exports | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | PPI YoY | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | PPI MoM | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | Economic Activity YoY | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
Muat lebih banyak
2026-08-21 15:12:44 Jumat
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.7%Nilai yang diprediksi: 1.7%Nilai yang diumumkan: 1.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.6%Nilai yang diprediksi: 1.7%Nilai yang diumumkan: 1.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.6%Nilai yang diprediksi: 1.7%Nilai yang diumumkan: 1.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.3%Nilai yang diprediksi: 0.1%Nilai yang diumumkan: 0.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -17Nilai yang diprediksi: -18Nilai yang diumumkan: -14
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.6Nilai yang diprediksi: 52.5Nilai yang diumumkan: 52.9
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.2Nilai yang diprediksi: 51.9Nilai yang diumumkan: 52.5
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 52.0Nilai yang diprediksi: 50.9Nilai yang diumumkan: 52.0
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: NZ$8.07BNilai yang diprediksi: NZ$8.3BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: NZ$0.02BNilai yang diprediksi: NZ$-0.6BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: NZ$8.09BNilai yang diprediksi: NZ$7.7BNilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 8.5%Nilai yang diprediksi: 8.5%Nilai yang diumumkan: 7.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: -0.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $6.760TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $6.746T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.4%Nilai yang diprediksi: 0.1%Nilai yang diumumkan: 2.7%
Muat lebih banyak