| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Taux D'Inflation Ex-Alimentaire Et De L'Énergie (Annuel) | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |||
| 23:30 | Taux d'inflation en glissement annuel | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | Taux d'inflation MoM | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |||
| 23:01 | Gfk De Confiance Des Consommateurs | -17 | -18 | -14 | 3 | |||
| 23:00 | Indice PMI Services Flash | 53.6 | 52.5 | 52.9 | -0.7 | |||
| 23:00 | Indice PMI Composite Flash | 53.2 | 51.9 | 52.5 | -0.7 | |||
| 23:00 | Indice PMI Manufacturier Flash | 52.0 | 50.9 | 52.0 | 0 | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | IPP Annuel | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | Prix à la production (Mensuel) | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | Activité Économique (Annuel) | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
Afficher plus
2026-08-21 15:12:36 Vendredi
Annoncé
Valeur précédente: 1.7%Valeur estimée: 1.7%Valeur annoncée: 1.9%
Annoncé
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 1.7%Valeur annoncée: 1.9%
Annoncé
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 1.7%Valeur annoncée: 1.8%
Annoncé
Valeur précédente: 0.3%Valeur estimée: 0.1%Valeur annoncée: 0.4%
Annoncé
Valeur précédente: -17Valeur estimée: -18Valeur annoncée: -14
Annoncé
Valeur précédente: 53.6Valeur estimée: 52.5Valeur annoncée: 52.9
Annoncé
Valeur précédente: 53.2Valeur estimée: 51.9Valeur annoncée: 52.5
Annoncé
Valeur précédente: 52.0Valeur estimée: 50.9Valeur annoncée: 52.0
Non publié
Valeur précédente: NZ$8.07BValeur estimée: NZ$8.3BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: NZ$0.02BValeur estimée: NZ$-0.6BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: NZ$8.09BValeur estimée: NZ$7.7BValeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 8.5%Valeur estimée: 8.5%Valeur annoncée: 7.7%
Annoncé
Valeur précédente: 0%Valeur estimée: 0.3%Valeur annoncée: -0.4%
Annoncé
Valeur précédente: $6.760TValeur estimée: --Valeur annoncée: $6.746T
Annoncé
Valeur précédente: 0.4%Valeur estimée: 0.1%Valeur annoncée: 2.7%
Afficher plus