| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | インフレ率のEx-食料·エネルギー(年間) | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |||
| 23:30 | インフレ率 年間前年比 | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.3% | |||
| 23:30 | コアインフレ率(前年比) | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | インフレ率(前月比) | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |||
| 23:01 | GFK消費者信頼感 | -17 | -18 | -14 | 3 | |||
| 23:00 | S&PグローバルサービスPMIフラッシュ | 53.6 | 52.5 | 52.9 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&PグローバルコンポジットPMIフラッシュ | 53.2 | 51.9 | 52.5 | -0.7 | |||
| 23:00 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIフラッシュ | 52.0 | 50.9 | 52.0 | 0 | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.07B | NZ$8.3B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$0.02B | NZ$-0.6B | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | NZ$8.09B | NZ$7.7B | -- | -- | |||
| 21:00 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 8.5% | 8.5% | 7.7% | -0.8% | |||
| 21:00 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | 0% | 0.3% | -0.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | 連銀のバランスシート | $6.760T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 19:10 | 経済活動(年間) | 0.4% | 0.1% | 2.7% | 2.3% |
もっと読み込む
2026-08-21 15:12:45 金曜日
公開済み
前の値: 1.7%予測値: 1.7%公表値: 1.9%
公開済み
前の値: 1.6%予測値: 1.7%公表値: 1.9%
公開済み
前の値: 1.6%予測値: 1.7%公表値: 1.8%
公開済み
前の値: 0.3%予測値: 0.1%公表値: 0.4%
公開済み
前の値: -17予測値: -18公表値: -14
公開済み
前の値: 53.6予測値: 52.5公表値: 52.9
公開済み
前の値: 53.2予測値: 51.9公表値: 52.5
公開済み
前の値: 52.0予測値: 50.9公表値: 52.0
未公表
前の値: NZ$8.07B予測値: NZ$8.3B公表値: --
未公表
前の値: NZ$0.02B予測値: NZ$-0.6B公表値: --
未公表
前の値: NZ$8.09B予測値: NZ$7.7B公表値: --
公開済み
前の値: 8.5%予測値: 8.5%公表値: 7.7%
公開済み
前の値: 0%予測値: 0.3%公表値: -0.4%
公開済み
前の値: $6.760T予測値: --公表値: $6.746T
公開済み
前の値: 0.4%予測値: 0.1%公表値: 2.7%
もっと読み込む